| 产品名称 | 计量单位 | 产量 | 同比增长(%) | 占全球比重(%) | 其中出口 |
| 手机 | 万部 | 50000 | 20 | 50 | 39000 |
| 彩电 | 万台 | 9300 | 6 | 55 | 6000 |
| 微型计算机 | 万台 | 11000 | 30 | 45 | 5500 |
| 显示器 | 万台 | 13000 | 36 | 70 | 10000 |
| 集成电路 | 亿块 | 400 | 30 | - | 320 |
| 软件收入 | 亿元 | 6000 | 26 | 8 | - |
第 1 2 页
![]() |
![]() |
设为主页 加入收藏 在线咨询 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
服务电话: 8610-58895880/6088中国·北京 |